Niťovky. Těstoviny semolinové, sušené
Více informací o produktu a alergenech- Interní označení: 68497447 •
- CU EAN: 5900300549238 •
- DU EAN: 5900300539239
Kompletní informace o produktu
Nutriční hodnoty a alergeny
Složení
mouka z PŠENICE Triticum durum. Může obsahovat vejce.
Nutrition Information
Stáhnout specifikace o produktuTypical values | Na 100 g/ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota kJ | - kJ | - kJ |
Energetická hodnota kcal | - kcal | - kcal |
Tuky | - g | - g |
nasycené MK | - g | - g |
trans MK | - g | - g |
Cholesterol | - mg | - mg |
Sacharidy | - g | - g |
Cukry, total | - g | - g |
Vláknina, total dietní | - g | - g |
Bílkoviny | - g | - g |
Sůl | - g | - g |
Sodík, Na | - mg | - mg |
Vitamín C, total askorbová kyselina | - mg | - mg |
*% of Reference Intake of an average adult (8400kj/2000kcal)