Knorr Krutony podáváme v zeleninovém či drůbežím krému, výborné jsou také v kombinaci se sýrovou polévkou. Tento výrobek běžně neobsahuje masovou složku.
Více informací o produktu a alergenech- Interní označení: 19407402 •
- CU EAN: 8593838940751 •
- DU EAN: 8593838940744
Kompletní informace o produktu
Nutriční hodnoty a alergeny
Složení
Složení: chlebové kostky (PŠENIČNÁ mouka, řepkový olej, jedlá sůl, kvasnice), palmový tuk, antioxidant (výtažky z rozmarýnu).
Nutrition Information
Stáhnout specifikace o produktuTypical values | Na 100 g/ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota kJ | 2,253.00 kJ | - kJ |
Energetická hodnota kcal | 540.00 kcal | - kcal |
Tuky | 32.00 g | - g |
nasycené MK | 15.000 g | - g |
trans MK | - g | - g |
Cholesterol | - mg | - mg |
Sacharidy | 53.00 g | - g |
Cukry, total | 2.00 g | - g |
Vláknina, total dietní | 4.0 g | - g |
Bílkoviny | 8.00 g | - g |
Sůl | 1.20 g | - g |
Sodík, Na | - mg | - mg |
Vitamín C, total askorbová kyselina | - mg | - mg |
*% of Reference Intake of an average adult (8400kj/2000kcal)