Chutné ochucovadlo, které se nejčastěji používá na dochucení polévek.
Více informací o produktu a alergenech- Interní označení: 45751601 •
- CU EAN: 5900150575166 •
- DU EAN: 15900150575163
Kompletní informace o produktu
Nutriční hodnoty a alergeny
Složení
Složení: voda, jedlá sůl, látka zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný), barvivo (amoniakový karamel), regulátor kyselosti (kyselina citronová), aromata.
Nutrition Information
Stáhnout specifikace o produktuTypical values | Na 100 g/ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota kJ | 70.00 kJ | - kJ |
Energetická hodnota kcal | 15.00 kcal | - kcal |
Tuky | 0.00 g | - g |
nasycené MK | 0.000 g | - g |
trans MK | - g | - g |
Cholesterol | - mg | - mg |
Sacharidy | 0.80 g | - g |
Cukry, total | 0.30 g | - g |
Vláknina, total dietní | 0.0 g | - g |
Bílkoviny | 3.50 g | - g |
Sůl | 29.00 g | - g |
Sodík, Na | - mg | - mg |
Vitamín C, total askorbová kyselina | - mg | - mg |
*% of Reference Intake of an average adult (8400kj/2000kcal)